宾得氪 | |||||||
年内出台 2010 | 可用性 全球 | 山 | 米范围内 1至21.5 电动车 | ||||
仪表模式 米(16段)CS | ISO范围(扩大) 200 - 12800(100 - 25600) | 扩展动态范围 是,突出和阴影 | 曝光模式 AutoPict,SCN,P,SV,音像,电视,男,B | ||||
限制 M和K型镜头的曝光模式仅限于AV(光圈与始终敞开)和M | 程序模式 普通,肖像,风景,微距,行动,夜间人像,闪光灯关闭 | ||||||
场景模式 11:夜景,冲浪和雪景,食物,日落,舞台灯光,夜间捕捉,夜景 人类发展报告,儿童,宠物,烛光,博物馆 | 曝光补偿 + / -3 电动车 | 曝光锁定 | |||||
快门速度(自动) 30岁 - 1/6000s(无级调速) | 快门速度(手动) 乙,30 - 1/6000s | 反光板锁定, | 快门寿命 至少有10万actuations | ||||
自拍/间隔拍摄 是/是 | 连拍 喜:6 FPS (25 JPG,12张RAW), 罗:2 FPS (无限JPG,36 RAW) | 防抖 | |||||
自动包围 (3张) | 人类发展报告 模式 | 多重曝光 | 内置闪光灯 是,GN 12(ISO 100),16(ISO 200) < TR VALIGN =“顶”对齐=“中心”> | TTL闪光 | 的P - TTL闪光 | 同步速度 1/180s | 闪光曝光补偿 -2到1 电动车 |
额外的外部闪光功能 无线,高速,对比度控制 | 自动对焦 (SAFOX IX,11个对焦点), 自动对焦S, 自动对焦C和 自动对焦。一个 | 自动对焦灵敏度 -1到18 电动车 | 自动对焦 SDM | ||||
自动对焦 协助 专用灯(可禁用) | 前/后焦点更正 是的,一次调整 | 电动变焦 | 镜头校正 | ||||
取景器 0.85x,96% | 取景器类型> Pentamirror | 屈光度调节 -2.5至+1.5 | 自动对焦 在取景器中的点 | ||||
<强>可交换屏幕 | 景深预览 是 | 数码预览 (图像magnificaion) | 现场查看 | ||||
视频/电影模式 / 25fps的支持1280x720p(16:9) 640x480p / 25 FPS (4:3) | 电影模式的限制 光圈固定在录制过程中。自动对焦是不是在录制过程中。 | 电影模式中的声音 单声道(内置麦克风) | 相机控制 1控制车轮没有提供外部麦克风。通过信息屏或菜单 | ||||
自定义功能访问的大部分功能< / STRONG> 22 | 传感器 12.4 MP CMOS与SP镀膜 < TD BGCOLOR =“#CCCCCC”宽度=“25%”> 图片大小 15.8 x 23.6毫米 | 颜色深度 3 × 12位(RAW) | |||||
除尘/快讯 是/ | 像素映射 | 文件格式 的DNG PEFJPG,AVI | 存储卡类型 SD,SDHC(最大32GB),SDXC通过固件更新 | ||||
共享“ < / TD> | 背面的LCD 3英寸921000像素 | 最热门液晶 | 耐候性 没有 | ||||
电池 锂离子电池D - LI109或4 x AA与 | 电池握 < BR /> | 尺寸(宽x高x深) 125 × 97 × 68毫米 | 重量 544克(598克与锂离子电池和SD卡) | ||||
最新固件 第1版0.01 | |||||||
<字体大小: “3”> 高ISO 降噪 | |||||||
自动 | 适用于thoughout的ISO范围(默认设置)的优化计算水平的降噪 | ||||||
关闭 | 不适用于在任何ISO设定的降噪 | ||||||
低/中/高 | 适用于整个ISO范围 | ||||||
适用于每个ISO设置 <表类=“smallfont”边境=“0”WIDTH =“850”> | |||||||
慢快门速度降噪 | |||||||
自动 | 适用于必要时的噪音降低快门速度,灵敏度和内部温度(默认设置) | ||||||
适用于降噪,当曝光时间长于1秒 | |||||||
2011年7月10日星期日
PENTAX KR 操作手册
订阅:
博文 (Atom)